| PROYECTO | Consultoría de apoyo al Organo de Control en la Auditoría Técnica y Ambiental, Económica / Financiera y Jurídico / Legal de los Estudios de Factibilidad para el aumento de los calados navegables en la Ruta Santa Fe - Océano y para la modificación de la traza en el Canal Punta Indio realizados por el Concesionario. |
| UBICACION: | Río de la Plata. |
| CLIENTES: | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS SECRETARÍA DE TRANSPORTE SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES Dirección Nacional de Vías Navegables |
| AÑO: | 2005/2006 |
| FIRMAS ASOCIADAS: | DELOITTE & CO. ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. SEVERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRECHEA |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | JAN DE NUL / EMEPA |
| DESCRIPCION: | Tareas adicionales de Auditoría Técnico-Ambiental,
Económica-Financiera y Jurídico Legal de los trabajos para el
proyecto e inspección de las obras de profundización de la Vía
Navegable. Las disciplinas que abarcan estas tareas comprenden:
|
| PROYECTO | Consultoría de apoyo al Organo de Control en la Auditoría Técnica y Ambiental, Económica / Financiera y Jurídico / Legal de los Estudios de Factibilidad para el aumento de los calados navegables en la Ruta Santa Fe - Océano y para la modificación de la traza en el Canal Punta Indio realizados por el Concesionario. |
| UBICACION: | Río de la Plata. |
| CLIENTES: | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS SECRETARÍA DE TRANSPORTE SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES Dirección Nacional de Vías Navegables |
| AÑO: | 2004. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | DELOITTE & CO. ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. SEVERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRECHEA |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | JAN DE NUL / EMEPA |
| DESCRIPCION: | Auditar los estudios de factibilidad presentados por el
Concedente para el aumento de los calados en el tramo de la Vía
Navegable Troncal Santa Fe - Océano y para la modificación
de su trazado en el Canal Punta Indio. Brindar los elementos de juicio necesarios, incluyendo las recomendaciones pertinentes, que permitan definir claramente la obra de profundización tendiente a lograr un grado superior de eficacia del sistema, cuyo proyecto ejecutivo estará finalmente a cargo del Concesionario. Las disciplinas que abarcan estas tareas comprenden:
|
| PROYECTO | Consultoría de apoyo al Organo de Control en la supervisión técnica y ambiental; auditorías económica, administrativa, contable y legal de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal Santa Fe - Océano Atlántico por el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río Paraná, Río de la Plata, Océano Atlántico. |
| CLIENTES: | MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS SECRETARÍA DE TRANSPORTE SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES Dirección Nacional de Vías Navegables |
| AÑO: | 2004/2006. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | DELOITTE & CO. ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. SEVERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRECHEA |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | JAN DE NUL / EMEPA |
| DESCRIPCION: | Se efectúa la supervisión técnica y control de los
trabajos a realizar que comprenden el
redragado y mantenimiento de la vía de navegación fluvial por el
Canal Ing. Emilio Mitre, desde Santa Fe km 584 del Río Paraná hasta
la zona de aguas profundas del Oceáno Atlántico; aproximadamente 770
km de longitud. El volumen dragado hasta la fecha supera los 200.000.000 de metros cúbicos para llevar la determinante del tramo Rosario - San Martín a 24 pies y San Martín / Océano a 32 pies de profundidad y realizar su mantenimiento. Simultáneamente con las tareas de dragado, se supervisa la realización de los trabajos de señalización que consisten en su operación, mantenimiento y actualización de la ruta navegable de acuerdo a lo establecido por AISM-IALA. B. Se efectúan además análisis del tráfico fluviomarítimo y de los productos de mayor trascendencia que se movilizan por esa vía navegable. Un control hidrosedimentológico del impacto ambiental y la selección de áreas de refulado son tareas que también son efectuadas. Asimismo se realiza un seguimiento del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. |
| PROYECTO | Consultoría de apoyo al Organo de Control en la supervisión técnica y ambiental; auditorías económica, administrativa, contable y legal de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal Santa Fe - Océano Atlántico por el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río Paraná, Río de la Plata, Océano Atlántico. |
| CLIENTES: | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES Dirección Nacional de Vías Navegables |
| AÑO: | 2002/2004. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | DELOITTE & CO. ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. SEVERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRECHEA |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | JAN DE NUL / EMEPA |
| DESCRIPCION: | Se efectuó la supervisión técnica y
control de los trabajos a realizar que comprenden el redragado y
mantenimiento de la vía de navegación fluvial por el Canal Ing. Emilio
Mitre, desde Santa Fe km 584 del Río Paraná hasta la zona de aguas
profundas del Oceáno Atlántico; aproximadamente 770 km de longitud. El volumen dragado hasta la fecha superó los 200.000.000 de metros cúbicos para llevar la determinante del tramo Rosario - San martín a 24 pies y San Martín / Océano a 32 pies de profundidad y realizar su mantenimiento. Simultáneamente con las tareas de dragado, se supervisó la realización de los trabajos de señalización que consistieron en su operación, mantenimiento y actualización de la ruta navegable de acuerdo a lo establecido por AISM-IALA. B. Se efectuaron además análisis del tráfico fluvio-marítimo y de los productos de mayor trascendencia que se movilizan por esa vía navegable. Un control hidrosedimentológico del impacto ambiental y la selección de áreas de refulado son tareas que también fueron efectuadas. Asimismo se realizó un seguimiento del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. |
| PROYECTO | Consultoría de apoyo al Organo de Control en la supervisión técnica y ambiental; auditorías económica, administrativa, contable y legal de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal Santa Fe - Océano Atlántico por el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río Paraná, Río de la Plata, Océano Atlántico. |
| CLIENTES: | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS. Dirección Nacional de Vías Navegables |
| AÑO: | 2000/2002. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | DELOITTE & CO. ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. SEVERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRECHEA |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | JAN DE NUL / EMEPA |
| DESCRIPCION: | Se efectuará la supervisión técnica y
control de los trabajos a realizar que comprenden el redragado y
mantenimiento de la vía de navegación fluvial por el Canal Ing. Emilio
Mitre, desde Santa Fe km 584 del Río Paraná hasta la zona de aguas
profundas del Oceáno Atlántico; aproximadamente 730 km de longitud. El volumen a ser dragado sobrepasará los 120.000.000 de metros cúbicos para llevar la determinante del tramo Rosario / Oceáno a 32 pies de profundidad y realizar su mantenimiento. Simultáneamente con las tareas de dragado, se supervisará la realización de los trabajos de señalización que consisten en su modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la ruta navegable de acuerdo a lo establecido por AISM-IALA. B. Se efectuarán además análisis del tráfico fluvio-marítimo y de los productos de mayor trascendencia que se movilizan por esa vía navegable. Un control hidrosedimentológico del impacto ambiental y la selección de áreas de refulado son tareas que también serán efectuadas. |
| PROYECTO | Apoyo al dragado del Canal Sur del Puerto de Buenos Aires, con instalación de instrumental sobre la draga y realización de relevamientos de predragado, posdragado y seguimiento. |
| UBICACION: | Canal Sur del Puerto de Buenos Aires entre los kms 6,000 y 0,000. |
| CLIENTES: | OCEAN SERVICE S.A. |
| AÑO: | Del 11/3/97 al 7/5/97 |
| DESCRIPCION: | Instalación de un sistema de recepción
diferencial DGPS sobre la draga Perekopskiy, con monitor para seguimiento
de la operación de dragado. Suministro y acondicionamiento del programa
para el seguimiento de las operaciones de dragado y descarga. Entregando
el sistema operando y entrenando al personal que lo operó. Un relevamiento de predragado con perfiles transversales de 200m. de longitud a cada lado del eje y separados entre sí en 100m. Tres relevamientos mensuales de control del dragado en las áreas de operación de características similares al predragado. Un relevamiento de fin de dragado de características similares al de predragado. Procesamiento de la información de los relevamientos y suministro de planos batimétricos y perfiles transversales. |
| PROYECTO | Consultoría de apoyo al Organo de Control en la supervisión técnica y ambiental; auditorías económica, administrativa, contable y legal de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal Santa Fe - Oceáno Atlántico por el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río Paraná, Río de la Plata, Oceáno Atlántico. |
| CLIENTES: | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS. SECRETARIA DE TRANSPORTE-SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. |
| AÑO: | 1995/1999. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | DELOITTE & CO. ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. SEVERGNINI, ROBIOLA, GRINBERG & LARRECHEA |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | JAN DE NUL / EMEPA |
| DESCRIPCION: | Se efectuará la supervisión técnica y
control de los trabajos a realizar que comprenden el redragado y
mantenimiento de la vía de navegación fluvial por el Canal Ing. Emilio
Mitre, desde Santa Fe km 584 del Río Paraná hasta la zona de aguas
profundas del Oceáno Atlántico; aproximadamente 730 km de longitud. El volumen a ser dragado sobrepasará los 120.000.000 de metros cúbicos para llevar la determinante del tramo Rosario / Oceáno a 32 pies de profundidad y realizar su mantenimiento. Simultáneamente con las tareas de apertura, se supervisará la realización de los trabajos de señalización que consisten en su modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la ruta navegable de acuerdo a lo establecido por AISM-IALA.B. Se efectuarán además análisis del tráfico fluvio-marítimo y de los productos de mayor trascendencia que se movilizan por esa vía navegable. Un control hidrosedimentológico del impacto ambiental y la selección de áreas de refulado son tareas que también serán efectuadas. |
| PROYECTO | Asesoramiento técnico limpieza hidrocinética de destilerías. |
| UBICACION: | Dock Sud, Campana y La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. |
| CLIENTES: | MAYO INSTALACIONES S.A. |
| AÑO: | 1992. |
| DESCRIPCION: | Asesoramiento técnico y económico para
desarrollar la metodología apropiada y de mejor rendimiento económico para
la limpieza hidrocinética y mantenimiento de intercambiadores en la
destilerías de Y.P.F. La Plata, ESSO S.A.P.A. Campana y SHELL CAPSA en
Dock Sud. Para la realización de este trabajo, profesionales de esta empresa obtuvieron información en Europa y los Estados Unidos sobre la última tecnología desarrollada en la materia. |
| PROYECTO | Estudio de ingeniería de detalle del Puerto de Ing. White. |
| UBICACION: | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina. |
| CLIENTES: | JUNTA NACIONAL DE GRANOS. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | HYDROCEANO CONSULTORES S.A. integra el Consorcio argentino / australiano CAUSA formado por consultores argentinos asociados y la firma McDONALD WAGNER de Australia. |
| DESCRIPCION: | El Consorcio CAUSA efectuó entre otras las
siguientes tareas: Revisión de estudios previos. Determinación del estado de las mejoras aprobadas. Definición de trabajos futuros planificados. Revisión de datos y antecedentes disponibles. Estudios geotécnicos. Datos topográficos y ambientales necesarios para la realización de los trabajos marítimos. Disponibilidad de materiales de construcción. Instalaciones para la construcción y fabricación local. Relevamiento y evaluación de las instalaciones existentes. Iniciación de nuevos estudios y recolección de datos hidrográficos, geotécnicos, topográficos y oceanográficos. Confirmación de los parámetros básicos de la terminal. Volúmenes de operación modo y tipo de transporte. Tamaño y tipo de buques. Definición del lugar. Determinación de otros parámetros del puerto. Recepción por ferrocarril, por ruta, movimiento de buques y requisitos de la infraestructura del puerto. Grado de automatización y control. Filosofía de diseño para los aspectos de seguridad. Selección apropiada de elementos y equipos. Establecimiento de criterios operativos del puerto. |
| PROYECTO | Dirección de Obra y Supervisión Técnica para el redragado del Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1983/1984. |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. PENTAMAR S.A. |
| DESCRIPCION: | Se atendió el trabajo de cada una de las
dragas de matrícula argentina de las dos compañías que efectuaron la obra
de redragado del Canal Ing. Emilio Mitre, controlando la correcta
ejecución del mismo. El control de dragado se efectuó mediante el empleo de embarcaciones adecuadas y debidamente equipadas con sus aparatos, obteniendo precisa situación planimétrica mediante equipos RAYDIST y para los sondajes una sonda electroacústica de precisión. El trabajo comprendió el dragado de aproximadamente 12.000.000 de metros cúbicos de material. El material de dragado se refuló al costado Este del canal y a distancia superior a los 2.500 metros. |
| ESTUDIOS ESPECIALES: | Simultáneamente al control de dragado se efectuaron perfiles hidrosedimentológicos con el objeto de constatar el posterior estado del canal. Para la realización de estos trabajos actuó como subcontratista la empresa ESTUDIO DE INGENIERIA HIDRAULICA E.I.H. |
| PROYECTO | Prolongación de la contratación de un servicio de relevamientos hidrográficos en el Canal Ing. Emilio Mitre por una duración de dos años. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1983/1984. |
| DESCRIPCION: | Levantamientos batimétricos y especiales.
Perfiles longitudinales y transversales. Perfiles para fijación de determinante. |
| PROYECTO | Estudio de factibilidad para la construcción de un puerto fluvial en la zona de Escobar, Provincia de Buenos Aires. |
| UBICACION: | Entre progresivas km 51 y km 77 del Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | ING. JUAN CARLOS ROCCA Y ASOCIADOS. |
| AÑO: | 1982. |
| REALIZADO: | 60% (Se dieron por concluidos los trabajos a solicitud del cliente). |
| FIRMA ASOCIADA: | ESTUDIOS Y SERVICIOS HIDROGRAFICOS. |
| DESCRIPCION: | Se realizaron levantamientos hidrográficos correspondientes a 75 perfiles batimétricos, corrida de flotadores, mediciones de dirección y velocidad de corriente y mediciones de aforos líquidos. |
| PROYECTO | Estudio de factibilidad para la construcción de un puerto fluvial en la zona de Escobar, Provincia de Buenos Aires. |
| UBICACION: | Puerto de Escobar, Provincia de Buenos Aires. |
| CLIENTES: | ING. JUAN CARLOS ROCCA Y ASOCIADOS. |
| AÑO: | 1981. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. |
| DESCRIPCION: | Se determinaron las características de sedimentos del lecho del Río Paraná de las Palmas y de los transportados en suspensión, así como también de los obtenidos de perforaciones. Se realizaron ensayos de erosimetría, análisis mineralógico y climatológico del área. |
| PROYECTO | Dragado de profundización y ensanche de los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires. Revisión de la metodología de llenado de los recintos de refulado y proyecto y dirección de las obras resultantes. |
| UBICACION: | Puerto de Buenos Aires frente a Costanera Sur. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1981. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. |
| DESCRIPCION: | Se realiza un estudio de diferentes alternativas de obras que permitan mejorar la eficiencia de los recintos y que sean compatibles con el Plan de Dragado. Se efectuó la Dirección de Obra de la construcción del cierre del segundo recinto de refulado y la dirección y supervisión de las operaciones de refulado. |
| PROYECTO | Contratación de un servicio de relevamientos hidrográficos en el Canal Ing. Emilio Mitre por una duración de dos años. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1981/1982. |
| DESCRIPCION: | Levantamientos batimétricos y especiales.
Perfiles longitudinales y transversales. Perfiles para fijación de determinante. |
| PROYECTO | Dirección de Obra y Supervisión Técnica para el dragado de profundización y ensanche de los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires. |
| UBICACION: | Puerto de Buenos Aires Norte y Sur. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1980/1983. |
| FIRMAS ASOCIADAS: | ESTUDIO GRADOWCZYK Y ASOCIADOS S.A.T. |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | GREAT LAKES DREDGE & DOCK COMPANY. WESTERN CONTRACTING CORPORATION. MELLOR GOODWIN S.A.C.I.F. |
| DESCRIPCION: | Se realizó la Dirección de Obra y
Supervisión Técnica para el dragado de profundización y ensanche de los
canales de acceso al Puerto de Buenos Aires, y de los canales de acceso
Norte y Sur, controlando la correcta ejecución de los trabajos, su
supervisión técnica y control de obra, que comprendieron básicamente las
siguientes tareas: Estudios especiales hidráulico / geológicos y de contaminación. Mediante la utilización de un modelo matemático, mediciones de corrientes, seguimiento de flotadores se determinaron los emplazamientos óptimos de las áreas de refulado. Se obtuvieron muestras de agua permanente para el control de cantidad de material en suspensión y control de la contaminación de las aguas por el dragado. Se realizaron 120 metros de perforaciones con el objeto principal del cálculo de la pendiente de los taludes de equilibrio. Control de Obra. Se dragaron 27.900.000 metros cúbicos y se efectuó el cálculo volumétrico del material dragado mediante el empleo de embarcaciones adecuadas y obteniendo precisa situación planimétrica con equipo TORAN P.100 y MINI RANGER MOTOROLA. Mediante adecuados programas de computadora se realizaron cálculos volumétricos y posteriormente estadísticas de sedimentación. Extracción de cascos a pique: Se supervisó la contratación y extracción de los cascos a pique que interfieran con las tareas. Balizamiento: Se controló el movimiento, ubicación y reubicación del balizamiento existente y se proyectó el establecimiento de un nuevo balizamiento en reemplazo del existente. Laboratorio sedimentológico: Con el asesoramiento del LABORATORIO HIDRAULICO DE WALLINFORD se instaló en nuestras oficinas un laboratorio para análisis sedimentológicos convenientemente equipado. |
| PROYECTO | Realización de sondajes, muestras de agua, muestras de fondo y mediciones de corrientes en el área fluvial del Río de la Plata para la Fase I del Proyecto PARQUE DE LA INDEPENDENCIA. |
| UBICACION: | Río de la Plata. |
| CLIENTES: | ESTUDIO KOCOUREK S.R.L. S.E.P.R.A. S.C.A. |
| AÑO: | 1980. |
| DESCRIPCION: | Obtención de 100 muestras de fondo con una
draga como así también muestras de sedimento en suspensión conjuntamente
con el fin de hacer una primera investigación de las características de
los sedimentos del área de estudio. La operación fue conducida por un
representante del I.C.H.F. quien preparó al personal que continuará con el
muestreo y análisis durante la Fase II. Plano batimétrico completo. La embarcación se situó con ángulos horizontales tomados con sextante para mejor precisión. |
| PROYECTO | Instalación de equipo de radiolocalización RAYDIST. |
| UBICACION: | Río de la Plata. |
| CLIENTES: | CONSULTARA S.A. |
| AÑO: | 1980. |
| DESCRIPCION: | Implantación de una red radioeléctrica RAYDIST T en el Río de la Plata Interior e Intermedio. Proyecto. Instalación de estaciones costeras. Cálculo de coordenadas geodésicas de las antenas. Calibración de la red. Cálculo de las grillas hiperbólicas de situación. |
| PROYECTO | Contratación directa de un servicio de relevamientos hidrográficos en el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1980. |
| DESCRIPCION: | Levantamientos batimétricos y especiales.
Perfiles longitudinales y transversales. Perfiles para fijación de determinante. |
| PROYECTO | Prolongación de la contratación de un servicio de relevamientos hidrográficos en el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1979. |
| DESCRIPCION: | Levantamientos batimétricos y especiales.
Perfiles longitudinales y transversales. Perfiles para fijación de determinante. |
| PROYECTO | Estudio sobre la ubicación de la o las estaciones de rebombeo del material a extraer en el mantenimiento del Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1979. |
| DESCRIPCION: | Ubicación de estaciones de rebombeo del material a extraer durante el mantenimiento del Canal Ing. Emilio Mitre. |
| PROYECTO | Estudio para la formulación del Plan Nacional de transporte. |
| UBICACION: | Repúbica Argentina. |
| CLIENTES: | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. |
| AÑO: | 1978. |
| FIRMAS ASOCIADAS: |
CONSORCIO CPT |
| DESCRIPCION: | Estudios de Información, gestión y operaciones. Estructuras de costos. Planes y Proyectos. |
| PROYECTO | Mediciones e Informe Técnico referente a las mismas en Puerto Rosales. |
| UBICACION: | Ría de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. |
| CLIENTES: | INTECSA, INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y ESTUDIOS TECNICOS S.A. |
| AÑO: | 1979. |
| DESCRIPCION: | Se realizaron observaciones meteorológicas 24 horas antes y después de las mediciones que se realizaron en Puerto Rosales y que consistieron en efectuar observaciones en tres estaciones de la zona; de mareas, de plea y baja mar, corrientes, conductividad, temperatura, salinidad, contenido sólido de las muestras que se extrajeron y que se estudiaron en laboratorio; habiéndose presentado un estudio técnico completo de todas las mediciones realizadas. |
| PROYECTO | Contratación de un servicio de relevamientos hidrográficos en el Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP Y VN). |
| AÑO: | 1978. |
| DESCRIPCION: | Levantamientos batimétricos y especiales.
Perfiles longitudinales y transversales. Perfiles para fijación de determinante. |
| PROYECTO | Estudio preliminar de un Puerto Pesquero en las instalaciones de Puerto Rosales. |
| UBICACION: | Ría de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. |
| CLIENTES: | COMPAÑIA AMERICANA DE SERVICIOS PESQUEROS S.A. |
| AÑO: | 1978. |
| DESCRIPCION: | Amplio estudio técnico de la zona, concretándose las medidas a adoptar para ponerlo en funcionamiento en forma eficiente como para cumplir las necesidades que se concretaron para atender el movimiento de cajas de pescado congelado, de buque a frigorífico, de frigorífico a buque y de buque a buque. A tales efectos, se estudiaron los antecedentes existentes, los factores ambientales, los suelos marinos, la sedimentología, la intercepción de sedimentos, las funciones operacionales náuticas del puerto y el dimensionamiento del cuenco del puerto. |
| PROYECTO | Realización de levantamientos hidroceanográficos para control, sedimentación y fijación de la determinante para la seguridad en la navegación del Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1977. |
| DESCRIPCION: | Mediciones batimétricas y de corriente con
correntógrafo de fondeo con registro continuo y portátiles de medición
instantánea. Perfiles topográficos de nivelación en las obras civiles. Muestreo de fondo fluvial. Muestreo de material en suspensión. Medición de mareas con limnígrafos. |
| PROYECTO | Servicio de control y mantenimiento del Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1976. |
| DESCRIPCION: | Se realizaron mediciones batimétricas y de
corrientes con correntógrafos fijos fondeados y móviles. Se efectuaron muestreos de fondo y de agua y análisis del material en suspensión. Seguridad en la navegación. |
| PROYECTO | Ejecución del Proyecto Definitivo, Dirección de Obra y Supervisión Técnica para la instalación de una grúa CLYDE de 35 toneladas para los diques secos de la Base Naval de Puerto Belgrano. |
| UBICACION: | Base Naval de Puerto Belgrano, Provincia de Buenos Aires. |
| CLIENTES: | DIRECCION DE INSTALACIONES FIJAS NAVALES (DIIF) COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA. |
| AÑO: | 1972/1974. |
| FIRMA CONTRATISTA: | COARCO S.A. |
| PROYECTO | Dirección de Obra y supervisión Técnica de la Construcción del Canal de Vinculación Ing. Emilio Mitre, entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas y de las obras complementarias. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIA Y VIAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1971/1976. |
| FIRMA ASOCIADA: | ACRES INTERNATIONAL LIMITED de Canadá. |
| FIRMAS CONTRATISTAS: | GREAT LAKES DREDGE & DOCK COMPANY. WESTERN CONTRACTING CORPORATION. INGENIEROS MARTINEZ CONSTRUCCIONES S.A. |
| DESCRIPCION: | Para la realización del canal, se dragaron
con dos dragas provenientes del extranjero; 62.000.000,00 de metros
cúbicos de material que se refularon al Este del mismo y a distancia de
2.500 metros y 750 metros según la zona con cañerías flotantes y
sumergidas. Como defensa de costa y taludes de este canal, se colocaron, recubriendo los taludes, 280.000 metros cuadrados de clochones de fajina lastrado con piedra y se construyeron muros de encauzamiento con un total de 480.000 toneladas de piedra. En el balizamiento del canal se colocaron 26 boyas con luces intermitentes marcando los veriles, 4 torres fluviales metálicas y 20 pilotos balizas también con luces intermitentes. El equipo de radiolocalización utilizado para la realización de los trabajos de relevamiento fue TORAN P100 y para los sondajes una sonda electroacústica ATLAS de precisión y rayos láser. En total, durante todo el período de trabajo de construcción del canal se realizaron 15.500 perfiles batimétricos, 7.080 perfiles topográficos de nivelación de precisión y además se hicieron mediciones de corriente con correntómetro de precisión. Al mismo tiempo se extrajeron 500 muestras de material de fondo y muestreo del mate rial en suspensión con botella OTTMAN. A los efectos de verificar la estabilidad de la costa, se realizó un estudio completo de los taludes de equilibrio del canal. |
| PROYECTO | Asesoramiento técnico sobre levantamientos hidroceanográficos y topográficos para la cotización del gasoducto marino austral. |
| UBICACION: | Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego. |
| CLIENTES: | VIKING INTERNATIONAL LIMITED. |
| AÑO: | 1976/1977. |
| DESCRIPCION: | Estudio de condiciones batimétricas, velocidad y dirección de corrientes de superficie, medio profundidad y fondo; gradiente de playa y facilidades en la zona. |
| PROYECTO | Estudio modificación de taludes y defensas de las obras civiles del Canal Ing. Emilio Mitre. |
| UBICACION: | Río de la Plata entre el Puerto de Buenos Aires y el Río Paraná de las Palmas. |
| CLIENTES: | DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VÍAS NAVEGABLES (DNCP y VN). |
| AÑO: | 1973. |
| DESCRIPCION: | Por haber cambiado las condiciones del subsuelo respecto a las previstas en el proyecto original, se determinaron nuevos taludes de equilibrio y nueva protección de defensas de dichos taludes. |
